Taglia del marchio | Italia | Gemania | Francia | Spagna | UK | USA | Vita (cm) | Lunghezza interno gamba (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 46 | XS | 46 | 46 | 30 | 36 | 78 | 80 |
S | 48 | S | 48 | 48 | 32 | 38 | 83 | 80 |
M | 50 | M | 50 | 50 | 34 | 40 | 88 | 80 |
L | 52 | L | 52 | 52 | 36 | 42 | 93 | 80 |
XL | 54 | XL | 54 | 54 | 38 | 44 | 98 | 80 |
XXL | 56 | XXL | 56 | 56 | 40 | 46 | 103 | 80 |
XXXL | 58 | XXXL | 58 | 58 | 42 | 48 | 108 | 80 |
XXXXL | 60 | XXXXL | 60 | 60 | 44 | 50 | 113 | 80 |
29 | 29 | 29 | 75.5 | 80 | ||||
30 | 30 | 30 | 78 | 80 | ||||
31 | 31 | 31 | 80.5 | 80 | ||||
32 | 32 | 32 | 83 | 80 | ||||
33 | 33 | 33 | 85.5 | 80 | ||||
34 | 34 | 34 | 88 | 80 | ||||
35 | 35 | 35 | 90.5 | 80 | ||||
36 | 36 | 36 | 93 | 80 | ||||
38 | 38 | 38 | 98 | 80 | ||||
40 | 40 | 40 | 103 | 80 | ||||
42 | 42 | 42 | 108 | 80 | ||||
44 | 44 | 44 | 113 | 80 |
Un'accurata selezione di capi alla moda per rinnovare il guardaroba e dare al tuo stile un tocco di freschezza.
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su Amazon ![]() |