Immagine non disponibile
Immagine non disponibile per
Colore:
Colore:
-
-
-
- Per visualizzare questo video scarica Flash Player
24,00 € 24,00€
Resi gratuiti
Restituisci questo articolo gratuitamente
Puoi restituire l’articolo entro 30 giorni dalla data in cui l’hai ricevuto, non verranno applicate le spese di spedizione. L’articolo deve essere restituito nuovo e non utilizzato.
Leggi le politiche di reso complete Come restituire questo articolo:
- Vai ai tuoi ordini per iniziare la restituzione
- Stampa l'etichetta di reso
- Spedisci il reso!
{"desktop_buybox_group_1":[{"displayPrice":"24,00 €","priceAmount":24.00,"currencySymbol":"€","integerValue":"24","decimalSeparator":",","fractionalValue":"00","symbolPosition":"right","hasSpace":true,"showFractionalPartIfEmpty":true,"offerListingId":"6OgaFI8TbPSxbhaclBBjDpNxMZ1M%2Bn4j%2FK0stS9C732YSiVE2zZJtGqQREbJJnJdgtvIg4W1wt0AnFPd0bL0hPplO9CC7tVChC7Ym666s2L%2FSoMTe40Eb87Mcf9qGi7LIW9W2KOgtS%2Bk70W9%2BxCOXIjSbZrzIYx%2FJu9WCUBjiTlJPIJYuWUBoinw8tIqU%2BdX","locale":"it-IT","buyingOptionType":"NEW","aapiBuyingOptionIndex":0}]}
Opzioni di acquisto e componenti aggiuntivi
Tabella delle taglie
IT T-Shirt
Taglia del marchio | Taglie IT | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | XS | 81.3 - 86.4 | 66 - 71.1 | 81.3 - 86.4 |
S | S | 88.9 - 94 | 73.7 - 78.7 | 89 - 94 |
M | M | 96.5 - 101.6 | 81.3 - 86.4 | 96.5 - 101.6 |
L | L | 104.1 - 109.2 | 88.9 - 94 | 104.1 - 109.2 |
XL | XL | 111.8 - 116.8 | 96.5 - 101.6 | 111.8 - 116.8 |
XXL | XXL | 119.4 - 124.5 | 104.1 - 109.2 | 119.4 - 124.5 |
3XL | 3XL | 127 - 132.1 | 111.8 - 116.8 | 127 - 132.1 |
4XL | 4XL | 137.2 - 142.2 | 122 - 127 | 137.2 - 142.2 |
5XL | 5XL | 157.5 - 162.6 | 132.1 - 137.2 | 147.3 - 152.4 |
6XL | 6XL | 157 - 162 | 155 - 162.5 | 157 - 162 |
IT Polo
Taglia del marchio | Taglie IT | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | XS | 81.3 - 86.4 | 66 - 71.1 | 81.3 - 86.4 |
S | S | 88.9 - 94 | 73.7 - 78.7 | 89 - 94 |
M | M | 96.5 - 101.6 | 81.3 - 86.4 | 96.5 - 101.6 |
L | L | 104.1 - 109.2 | 88.9 - 94 | 104.1 - 109.2 |
XL | XL | 111.8 - 116.8 | 96.5 - 101.6 | 111.8 - 116.8 |
XXL | XXL | 119.4 - 124.5 | 104.1 - 109.2 | 119.4 - 124.5 |
3XL | 3XL | 127 - 132.1 | 111.8 - 116.8 | 127 - 132.1 |
4XL | 4XL | 137.2 - 142.2 | 122 - 127 | 137.2 - 142.2 |
5XL | 5XL | 157.5 - 162.6 | 132.1 - 137.2 | 147.3 - 152.4 |
6XL | 6XL | 157 - 162 | 155 - 162.5 | 157 - 162 |
IT Camicie eleganti
Taglia del marchio | Taglie IT | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | XS | 81.3 - 86.4 | 66 - 71.1 | 81.3 - 86.4 |
S | S | 88.9 - 94 | 73.7 - 78.7 | 89 - 94 |
M | M | 96.5 - 101.6 | 81.3 - 86.4 | 96.5 - 101.6 |
L | L | 104.1 - 109.2 | 88.9 - 94 | 104.1 - 109.2 |
XL | XL | 111.8 - 116.8 | 96.5 - 101.6 | 111.8 - 116.8 |
XXL | XXL | 119.4 - 124.5 | 104.1 - 109.2 | 119.4 - 124.5 |
3XL | 3XL | 127 - 132.1 | 111.8 - 116.8 | 127 - 132.1 |
4XL | 4XL | 137.2 - 142.2 | 122 - 127 | 137.2 - 142.2 |
5XL | 5XL | 157.5 - 162.6 | 132.1 - 137.2 | 147.3 - 152.4 |
6XL | 6XL | 157 - 162 | 155 - 162.5 | 157 - 162 |
IT Camicie
Taglia del marchio | Taglie IT | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | XS | 81.3 - 86.4 | 66 - 71.1 | 81.3 - 86.4 |
S | S | 88.9 - 94 | 73.7 - 78.7 | 89 - 94 |
M | M | 96.5 - 101.6 | 81.3 - 86.4 | 96.5 - 101.6 |
L | L | 104.1 - 109.2 | 88.9 - 94 | 104.1 - 109.2 |
XL | XL | 111.8 - 116.8 | 96.5 - 101.6 | 111.8 - 116.8 |
XXL | XXL | 119.4 - 124.5 | 104.1 - 109.2 | 119.4 - 124.5 |
3XL | 3XL | 127 - 132.1 | 111.8 - 116.8 | 127 - 132.1 |
4XL | 4XL | 137.2 - 142.2 | 122 - 127 | 137.2 - 142.2 |
5XL | 5XL | 157.5 - 162.6 | 132.1 - 137.2 | 147.3 - 152.4 |
6XL | 6XL | 157 - 162 | 155 - 162.5 | 157 - 162 |
IT T-Shirt, Taglie comode
Taglia del marchio | Taglie IT | Petto (cm) | Vita (cm) |
---|---|---|---|
1XL | 1XL | 116.8 - 122 | 114 - 119 |
2XL | 2XL | 124 - 132 | 122 - 127 |
3XL | 3XL | 135 - 139 | 129.5 - 135 |
4XL | 4XL | 142 - 147 | 137 - 145 |
5XL | 5XL | 150 - 155 | 142 - 152 |
6XL | 6XL | 157 - 162 | 155 - 162.5 |
IT Polo, Taglie comode
Taglia del marchio | Taglie IT | Petto (cm) | Vita (cm) |
---|---|---|---|
1XL | 1XL | 116.8 - 122 | 114 - 119 |
2XL | 2XL | 124 - 132 | 122 - 127 |
3XL | 3XL | 135 - 139 | 129.5 - 135 |
4XL | 4XL | 142 - 147 | 137 - 145 |
5XL | 5XL | 150 - 155 | 142 - 152 |
6XL | 6XL | 157 - 162 | 155 - 162.5 |
IT Camicie eleganti, Taglie comode
Taglia del marchio | Taglie IT | Petto (cm) | Vita (cm) |
---|---|---|---|
1XL | 1XL | 116.8 - 122 | 114 - 119 |
2XL | 2XL | 124 - 132 | 122 - 127 |
3XL | 3XL | 135 - 139 | 129.5 - 135 |
4XL | 4XL | 142 - 147 | 137 - 145 |
5XL | 5XL | 150 - 155 | 142 - 152 |
6XL | 6XL | 157 - 162 | 155 - 162.5 |
IT Camicie, Taglie comode
Taglia del marchio | Taglie IT | Petto (cm) | Vita (cm) |
---|---|---|---|
1XL | 1XL | 116.8 - 122 | 114 - 119 |
2XL | 2XL | 124 - 132 | 122 - 127 |
3XL | 3XL | 135 - 139 | 129.5 - 135 |
4XL | 4XL | 142 - 147 | 137 - 145 |
5XL | 5XL | 150 - 155 | 142 - 152 |
6XL | 6XL | 157 - 162 | 155 - 162.5 |
Dettagli prodotto
Composizione materiale
100%
Istruzioni di lavaggio
Lavabile in lavatrice
Stille del colletto
Girocollo
Tipo di manica
Manica corta
Informazioni su questo articolo
- standard
MERAKI
Stile che dura nel tempo. Scopri