Taglia del marchio | Italia | Germania | Francia | Spagna | UK | US | Petto (cm) | Vita (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 41-42 | 41-42 | 41-42 | 41-42 | 31-32 | 31-32 | 78.7 - 81.3 | 64.8 - 67.3 |
XS | 43-44 | 43-44 | 43-44 | 43-44 | 33-34 | 33-34 | 83.8 - 86.4 | 69.9 - 72.4 |
S | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 35-37 | 35-37 | 88.9 - 94 | 74.9 - 80 |
M | 48-50 | 48-50 | 48-50 | 48-50 | 38-40 | 38-40 | 96.5 - 101.6 | 82.6 - 87.6 |
L | 52-54 | 52-54 | 52-54 | 52-54 | 42-44 | 42-44 | 106.7 - 111.8 | 92.7 - 97.8 |
XL | 56-58 | 56-58 | 56-58 | 56-58 | 46-48 | 46-48 | 116.8 - 121.9 | 102.9 - 108 |
XXL | 60-62 | 60-62 | 60-62 | 60-62 | 50-52 | 50-52 | 127 - 132.1 | 113 - 118.1 |
3XL | 64-66 | 64-66 | 64-66 | 64-66 | 54-56 | 54-56 | 137.2 - 142.2 | 123.2 - 128.3 |
Abbigliamento
OEKO-TEX STANDARD 100 richiede che i prodotti a base tessile siano testati rispetto a una lista di oltre 1.000 sostanze chimiche, per limitare quelle che possono essere dannose per la salute umana. Focus della certificazione: #ProductSafety e #ChemicalsUsed.
OEKO-TEX STANDARD 100 richiede che i prodotti a base tessile siano testati rispetto a una lista di oltre 1.000 sostanze chimiche, per limitare quelle che possono essere dannose per la salute umana. Focus della certificazione: #ProductSafety e #ChemicalsUsed.
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su Amazon ![]() |