Caratteristica speciale | Termostato Regolabile |
Colore | Kabul |
Materiale | Lega di acciaio |
Marchio | Aigostar |
Dimensioni del prodotto | 23,3D x 48L x 13,2H cm |
Potenza in watt | 1500 watt |
Peso articolo | 3,1 Chilogrammi |
Stile | Mini |
Aigostar Kabul 30REL - Grill Elettrica, raclette con pietra naturale e griglia in acciaio inossidabile reversibile, 1500W. Include 8 mini padelle. Termostato regolabile completamente rivestito.
Questo articolo Aigostar Kabul 30REL - Grill Elettrica, raclette con pietra naturale e griglia in acciaio inossidabile reversibile, 1500W. Include 8 mini padelle. Termostato regolabile completamente rivestito. | Consigli | dummy | dummy | dummy | dummy | |
Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | |
Prezzo | 59,99€59,99€ | 79,99€79,99€ Più basso: 69,99 € | -29% 48,90€48,90€ Consigl.: 68,99 € | 49,90€49,90€ | 59,90€59,90€ | -7% 27,99€27,99€ Mediano: 29,99 € |
Consegna | Ricevilo il prima possibile il venerdì 5 aprile | Ricevilo il prima possibile il mercoledì 3 aprile | Ricevilo il prima possibile il venerdì 5 aprile | — | Ricevilo il prima possibile il mercoledì 3 aprile | — |
Recensioni dei clienti | ||||||
Venduto da | Aigostar Italy | pang pang | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon |
stile | Mini | Padella reversibile | Compact | Moderno | Modern | — |
materiale | Lega di acciaio | — | legno | Ghisa Alluminio | Alluminio | — |
potenza in watt | 1500 watts | 1500 watts | 1200 watts | 1400 watts | 1400 watts | 1600 watts |
peso | 3.1 kilograms | — | 5.5 kilograms | 4.2 kilograms | 4.53 kilograms | 1 kilograms |
Vedi i dettagli di conformità per questo prodotto(Persona responsabile dell'UE).
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su Amazon ![]() |